<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desfibriladores</title>
	<atom:link href="http://desfibriladores.pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desfibriladores.pro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 12:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Web a la venta</title>
		<link>http://desfibriladores.pro/2011/08/20/web-a-la-venta/</link>
		<comments>http://desfibriladores.pro/2011/08/20/web-a-la-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfibriladores.pro/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Esta web está en venta. Si estad usted o su empresa interesado* en su adquisición, póngase en contacto con nosotros mediate el siguiente formulario (por favor, abstenganse bromistas y curiosos, solo ofertas serias). Posición en google.es con la palabra desfibriladores: Primera página, posicion 6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta web está en venta.<br />
Si estad usted o su empresa interesado* en su adquisición, póngase en contacto con nosotros mediate el siguiente formulario (por favor, abstenganse bromistas y curiosos, solo ofertas serias).</p>
[contact-form]
<p>Posición en google.es con la palabra desfibriladores: Primera página, posicion 6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfibriladores.pro/2011/08/20/web-a-la-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCP en animales</title>
		<link>http://desfibriladores.pro/2011/08/20/rcp-en-animales/</link>
		<comments>http://desfibriladores.pro/2011/08/20/rcp-en-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfibriladores.pro/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Las mascotas tambien son supceptibles de subrir un paro cardiorespiratorio. Por elo, es importante que quienes tengan una, conozcan como aplicarles el RCP. Aqui unas instruccines tomadas de mundoanimalia: RCP para gatos y perros es semejante a RCP para los seres humanos. Estas instrucciones son para animales en estado de inconsciencia cuando no hay riesgo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las mascotas tambien son supceptibles de subrir un paro cardiorespiratorio. Por elo, es importante que quienes tengan una, conozcan como aplicarles el RCP.</p>
<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/dc7ifWcOoyk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Aqui unas instruccines tomadas de  <a href="http://www.mundoanimalia.com/foros/perro/tema/otros_temas/155321/rcp_gatos_perros" target="_blank" rel="nofollow">mundoanimalia</a>:</p>
<p>RCP para gatos y perros es semejante a RCP para los seres humanos. Estas instrucciones son para animales en estado de inconsciencia cuando no hay riesgo de ser mordidos por el animal.</p>
<p>1. Quitar cualquier obstrucción.</p>
<p>Abra la boca del animal y<span id="more-38"></span> asegúrese de que las vías respiratorias están libres de obstrucciones. Quite cualquier obstrucción.</p>
<p>2. Extienda la cabeza y dé varias respiraciones artificiales:</p>
<p>A. para perros grandes: Cierre firmemente la mandíbula del animal y respire en su boca. El pecho del animal debe levantarse. Dé dos respiraciones.</p>
<p>B. para perros y gatos pequeños, puede que con su boca llegue a cubrir la nariz y boca mientras respira. El pecho del animal debe levantarse. Dé dos respiraciones.</p>
<p>3. Realice compresiones de pecho</p>
<p>A. Para perros grandes, es posible que pueda acostar al perro sobre su espalda para hacer compresiones de pecho al igual que en el caso de los seres humanos.</p>
<p>B. Tanto para perros y gatos pequeños como para perros grandes con pechos encauzados, puede que necesite acostar al perro en su ijada y hacer compresiones en las costillas. También, puede acostar al animal en su ijada y empujar los dos lados de las costillas.</p>
<p>C. El ritmo de las compresiones de pecho variarán en función del tamaño del animal.</p>
<p>i. Los perros que pesan más de 60 libras: 60 compresiones cada minuto<br />
ii. Los animales 11 a 60 libras: 80-100 compresiones cada minuto<br />
iii. Los animales que pesan menos de 10 libras: 120 compresiones cada minuto.</p>
<p>4. Respiraciones alternativas con compresiones</p>
<p>La proporción de compresiones a respiraciones debe ser aproximadamente la misma para los seres humanos- 30:2. Continúe las compresiones hasta que el animal responda y empiece a respirar de forma independiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfibriladores.pro/2011/08/20/rcp-en-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signos de un paro cardiocirculatorio</title>
		<link>http://desfibriladores.pro/2011/02/23/signos-de-un-paro-cardiocirculatorio/</link>
		<comments>http://desfibriladores.pro/2011/02/23/signos-de-un-paro-cardiocirculatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[parada cardiorespiratoiria]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>
		<category><![CDATA[sigonos de parada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfibriladores.pro/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Se manifiesta por un estado de muerte aparente: la persona está inconsciente, no se mueve espontáneamente, no reacciona ni a la palabra ni al tacto, ni a la estimulación dolorosa, ni a la luz; no se percibe su respiración ni siquiera después de la liberación de las vías aéreas: no se siente su respiración en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se manifiesta por un estado de muerte aparente:</p>
<ul>
<li>la persona está inconsciente, no se mueve espontáneamente, no reacciona ni a la palabra ni al tacto, ni a la estimulación dolorosa, ni a la luz;</li>
<li>no se percibe su respiración ni siquiera después de la liberación de las vías aéreas: no se siente su respiración en la mejilla, no se ve el pecho o el vientre levantarse ni bajarse;</li>
<li>la persona no reacciona a las insuflaciones (boca a boca): no tose, no recupera la ventilación;</li>
<li>no se percibe el pulso carotídeo;</li>
<li>la víctima palidece: adquiere un color azulado secundario debido a la falta de oxigenación de los tejidos;</li>
<li>la victima tiene las pupilas dilatadas.<span id="more-25"></span></li>
</ul>
<p>Cuando se es testigo directo de la sobrevenida del paro, el cuadro clínico puede ser más engañoso:</p>
<ul>
<li>el paciente pierde el conocimiento y puede convulsionar (movimientos involuntarios bruscos) en primer lugar, impidiendo toda evaluación del pulso o de la respiración; en la práctica esto no dura más que unos 10 segundos;</li>
<li>el paciente puede tener una respiración ruidosa (respiración agónica llamada “estertor”) durante diez segundos.</li>
</ul>
<p>No confunda esta respiración agónica o estas convulsiones con:</p>
<ul>
<li>un síncope sin paro cardiocirculatorio (pulso y respiración presente);</li>
<li>una crisis convulsiva epiléptica, más prolongada, con pulso y respiración presente;</li>
<li>un choque séptico: la presión arterial que desciende mucho impide toda percepción de pulso.</li>
</ul>
<p>Un sistema DESA ayuda muchismo ya que solo aplicará el protocolo de reanimacion cardiaca cuando esta sea necesaria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfibriladores.pro/2011/02/23/signos-de-un-paro-cardiocirculatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se usa un desfibrilador?</title>
		<link>http://desfibriladores.pro/2010/10/26/%c2%bfcomo-se-usa-un-desfibrilador/</link>
		<comments>http://desfibriladores.pro/2010/10/26/%c2%bfcomo-se-usa-un-desfibrilador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[desfrbilador automático]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfibriladores.pro/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Get the Flash Player to see this player. var s0 = new SWFObject("http://desfibriladores.pro/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/hdplayer.swf","n0","400","300","7"); s0.addParam("allowfullscreen","true"); s0.addParam("allowscriptaccess","always"); s0.addParam("wmode","opaque"); s0.addVariable("id","n0"); s0.addVariable("skin_autohide","true"); s0.addVariable("logoalpha","50"); s0.addVariable("normalscale","0"); s0.addVariable("fullscreenscale","0"); s0.addVariable("logopath","platoon.png"); s0.addVariable("stagecolor","0x000000"); s0.addVariable("autoplay","false"); s0.addVariable("buffer","1"); s0.addVariable("Volume","50"); s0.addVariable("height","300"); s0.addVariable("width","400"); s0.addVariable("skin","http://desfibriladores.pro/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/skin/skin_black/skin_black.swf"); s0.addVariable("zoom","true"); s0.addVariable("timer","true"); s0.addVariable("fullscreen","true"); s0.addVariable("display_logo","true"); s0.addVariable("share","true"); s0.addVariable("playlist","true"); s0.addVariable("usedefault","1"); s0.addVariable("","wp-content/uploads"); s0.addVariable("logo_target","http://hdflvplayer.net/wordpress/"); s0.addVariable("playlist","false"); s0.addVariable("logopath","http://desfibriladores.pro/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/images/platoon.png"); s0.addVariable("file","http://estaticos.elmundo.es/elmundosalud/videos/2010/10/26/tecnologiamedica/1288110722_extras_video.flv"); s0.addVariable("Preview",""); s0.write("video0"); Hoy el periódico elmundo nos trae un interesante video acerca de como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span id="video1" class="HDFLV">
<a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Get the Flash Player</a> to see this player.</span>
<script type="text/javascript">
var s1 = new SWFObject("http://desfibriladores.pro/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/hdplayer.swf","n1","400","300","7");
s1.addParam("allowfullscreen","true");
s1.addParam("allowscriptaccess","always");
s1.addParam("wmode","opaque");
s1.addVariable("id","n1");
s1.addVariable("skin_autohide","true");
s1.addVariable("logoalpha","50");
s1.addVariable("normalscale","0");
s1.addVariable("fullscreenscale","0");
s1.addVariable("logopath","platoon.png");
s1.addVariable("stagecolor","0x000000");
s1.addVariable("autoplay","false");
s1.addVariable("buffer","1");
s1.addVariable("Volume","50");
s1.addVariable("height","300");
s1.addVariable("width","400");
s1.addVariable("skin","http://desfibriladores.pro/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/skin/skin_black/skin_black.swf");
s1.addVariable("zoom","true");
s1.addVariable("timer","true");
s1.addVariable("fullscreen","true");
s1.addVariable("display_logo","true");
s1.addVariable("share","true");
s1.addVariable("playlist","true");
s1.addVariable("usedefault","1");
s1.addVariable("","wp-content/uploads");
s1.addVariable("logo_target","http://hdflvplayer.net/wordpress/");
s1.addVariable("playlist","false");
s1.addVariable("logopath","http://desfibriladores.pro/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/images/platoon.png");
s1.addVariable("file","http://estaticos.elmundo.es/elmundosalud/videos/2010/10/26/tecnologiamedica/1288110722_extras_video.flv");
s1.addVariable("Preview","");
s1.write("video1");
</script>
</p>
<p>Hoy el periódico elmundo nos trae un interesante video acerca de como se utiliza un desfibrilador.</p>
<p>El fin de semana pasado durante el encuentro del Betis-Salamanca uno de los jugadores del equipo salmantino, Miguel García, sufrió una  parada cardiorrespiratoria en pleno encuentro, no  falleció sobre el césped gracias a que en el estadio de El Helmántico  había un desfibrilador automático.</p>
<p>En este caso fueron los médicos de los equipos quienes  emplearon el dispositivo. Pero no hace falta ser un profesional para  usarlo. &#8220;Están pensados para que <strong>cualquier persona lo pueda utilizar</strong>.  Sólo hay que mantener la calma y seguir sus instrucciones&#8221;, señala  Julián Pérez-Villacastín, secretario general de la Sociedad Española de  Cardiología y jefe de la Unidad de Arritmias del Hospital Clínico San  Carlos de Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfibriladores.pro/2010/10/26/%c2%bfcomo-se-usa-un-desfibrilador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un RCP un tanto&#8230;. peculiar ;-)</title>
		<link>http://desfibriladores.pro/2010/06/10/un-rcp-un-tanto-peculiar/</link>
		<comments>http://desfibriladores.pro/2010/06/10/un-rcp-un-tanto-peculiar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfibriladores.pro/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Hoy venimos con el video de una &#8220;demostración practica&#8221; de como se realiza un RCP (Reanimación Cardio Pulmonar). El audio está en inglés y más de uno se fijará&#8230; bueno, no se fijará precisamente en la técnica, pero he de decir que la misma es bastante correcta. Super Sexy CPR from Super Sexy CPR on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy venimos con el video de una &#8220;demostración practica&#8221; de como se realiza un RCP (Reanimación Cardio Pulmonar). El audio está en inglés y más de uno se fijará&#8230; bueno, no se fijará precisamente en la técnica, pero he de decir que la misma es bastante correcta.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673844&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673844&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11673844">Super Sexy CPR</a> from <a href="http://vimeo.com/user3425496">Super Sexy CPR</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Por supuesto, no se debe tomar como si de un curso impartido por un profesional sanitario se tratase <img src='http://desfibriladores.pro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  pero no me digais que no, con él a muchos les parecerá mucho mas interesantes los primeros auxilios.<br />
Por cierto, tambien tiene un video de la maniobra de Heimlich, y al igual que este, &#8220;sexy&#8221; y de una calidad visual exquisita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfibriladores.pro/2010/06/10/un-rcp-un-tanto-peculiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se usa un DESA</title>
		<link>http://desfibriladores.pro/2010/06/05/como-se-usa-un-desa/</link>
		<comments>http://desfibriladores.pro/2010/06/05/como-se-usa-un-desa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 23:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfibriladores.pro/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero que debe hacer es alertar de inmediato llamando al 112 o al número local de emergencias médicas. Tras eso, compruebe si el accidentado respira y tiene pulso, si no es asi, inicie el RCP (reanimación cardiopulmonar), haciendo la respiración de boca a boca y realizando compresiones de pecho. Suponiendo que tiene un DESA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo primero que debe hacer es alertar de inmediato llamando al 112 o al número local de emergencias médicas.</p>
<p>Tras eso, compruebe si el accidentado respira y tiene pulso, si no es asi, inicie el <a href="?p=9">RCP </a>(reanimación cardiopulmonar), haciendo la respiración de boca a boca y realizando compresiones de pecho.</p>
<p>Suponiendo que tiene un DESA disponible encienda el aparato y siga las instrucciones habladas.</p>
<p>Coloque los parches directamente sobre el pecho de la persona, probablemente la máquina tenga una imagen que muestre la colocación de los parches, siga sus instrucciones.</p>
<p>El DESA analizará el ritmo (nadie debe tocar al paciente en este momento) y efectuará la descarga (o le dirá que pulse el boton correspondiente, depende del modelo) si el ritmo cardiaco es fibrilación ventricular o ciertos tipos de taquicardia ventricular (otro ritmo cardiaco anormal, peligroso y posiblemente fatal).</p>
<p>Todas las personas presentes deben alejarse del paciente o de cualquier objeto que esté en contacto con el paciente antes la descarga para evitar lesiones eléctricas.</p>
<p>El aparato aplica la terapia eléctrica (la descarga) y luego vuelve a analizar el ritmo del corazón. Inmediatamente tras la descarga debe reiniciarse la RCP tan pronto como sea posible, proporcionando oxígeno y flujo sanguíneo al corazón y al cerebro y maximizando la probabilidad de supervivencia a los 2 minutos el aparato le dirá que detenga las maniobras para volver a analizar el ritmo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfibriladores.pro/2010/06/05/como-se-usa-un-desa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCP basico</title>
		<link>http://desfibriladores.pro/2010/06/04/rcp-basico/</link>
		<comments>http://desfibriladores.pro/2010/06/04/rcp-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 23:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfibriladores.pro/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Pasos de RCP (reanimación cardio pulmonar) basico en adultos: 1- Compruebe consciencia.  Si está consciente preguntele que le ocurre si no&#8230; (paso 2) 2- Pida ayuda. No se aleje del accidentado, pida ayuda gritando. Si hay mas personas que otro vaya a llamar al 112. 3- Ábrale las vias aereas y compruebe si respira y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasos de RCP (reanimación cardio pulmonar) basico en adultos:</p>
<p>1- Compruebe consciencia.  Si está consciente preguntele que le ocurre si no&#8230; (paso 2)</p>
<p>2- Pida ayuda. No se aleje del accidentado, pida ayuda gritando. Si hay mas personas que otro vaya a llamar al 112.</p>
<p>3- Ábrale las vias aereas y compruebe si respira y si hay pulso. Si respira coloquelo en decúbito lateral y avise al 112 (si no lo hizo antes)  si para ello se tiene que ausentar ¡no tarde! Si no respira y no hay pulso&#8230; (paso 4)</p>
<p>4-Llame al 112 e inicie masaje de ventilacion 30:2 (ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones hasta que llegue la ayuda). Compruebe los signos vitales cada 2 minutos. Si hay pulso pero no respiración&#8230; (paso 5)</p>
<p>5- Ventile 10 veces por minuto.</p>
<p>En esta <a rel="nofollow" href="http://www.madridsalud.es/salvaunavida.htm" target="_blank">web del samur de Madrid</a> puede ver graficos explicativos y utilizar un simulador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfibriladores.pro/2010/06/04/rcp-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desfibrilador Externo Semiautomático</title>
		<link>http://desfibriladores.pro/2010/06/02/desfibrilador-externo-semiautomatico/</link>
		<comments>http://desfibriladores.pro/2010/06/02/desfibrilador-externo-semiautomatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfibriladores.pro/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las emergencias cardíacas se relacionan con la fibrilación ventricular (ritmo cardíaco anormal y fatal). El único tratamiento que sirve para permitir al corazón volver a su ritmo normal (posibilitando así que pla persona que esta sufriendo elataque cardíaco sobreviva) es la desfibrilación, la cual se realiza aplicando una descarga de una determinada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de las emergencias cardíacas se relacionan con la fibrilación ventricular (ritmo cardíaco anormal y fatal). El único tratamiento que sirve para permitir al corazón volver a su ritmo normal (posibilitando así que pla persona que esta sufriendo elataque cardíaco sobreviva) es la desfibrilación, la cual se realiza aplicando una descarga de una determinada electricidad al corazón.<span id="more-3"></span></p>
<p>Existen desfibriladores manuales tradicionales en vehículos de respuesta a emergencias, hospitales y otros centros de atención médica, pero se requiere formación y entrenamiento avanzado para su uso correcto y seguro.</p>
<p>Los desfibriladores automatizados externos Semiautomáticos (DESA), en cambio, son pequeñas unidades como su nombre indica, semiautomáticas, que constan de:<br />
un pequeño ordenador que analiza el ritmo cardiaco e identifica aquellos ritmos que pueden tratarse con una descarga eléctrica<br />
una batería capaz de liberar la energía necesaria<br />
un sistema de luces, altavoces y voz grabada que guían al operador durante el proceso.</p>
<p>Gracias a su automatización el uso de los DESA requiere poca capacitación por parte de la persona que atiende la emergencia y puede ser utilizado fácilmente por personas sin conocimientos de medicina.</p>
<p>Estos desfibriladores se encuantran en aviones, aeropuertos, casinos, gimnasios, estaciones de tren, centros comerciales, hoteles, estadios, metro, piscinas, discotecas, etc. Al igual que contamos con un extintor para posibles incendios en casa o la oficina, deberían existir dispositivos de reanimación en aquellos lugares en donde podría ocurrir una parada cardíaca.</p>
<p>En España muchas comunidades autónomas tienen regulado su uso por personal no médico, requiriendo formación específica y reglada (en algunas comunidades siguiendo la metodología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y la Asociación Americana del corazón (SEMES-AHA); en otras la del Plan Nacional de RCP (Consejo Europeo de Resucitación) y en otras la de cualquiera de estas sociedades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfibriladores.pro/2010/06/02/desfibrilador-externo-semiautomatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo!</title>
		<link>http://desfibriladores.pro/2010/06/02/hola-mundo/</link>
		<comments>http://desfibriladores.pro/2010/06/02/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfibriladores.pro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o Bórrala, ¡y comienza a publicar!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o Bórrala, ¡y comienza a publicar!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfibriladores.pro/2010/06/02/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

